Home / Risultati e classifiche / GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI D
GIOVANISSIMI UNDER 14 REGIONALI D anno 2023/2024
Calendario
| 1ª giornata andata | 05/11/2023 |
|
| Cuneo Olmo - Chisola | 2 - 3 |
|
| Bra - Monregale | 1 - 0 |
|
| BUSCA - Pinerolo | 2 - 6 |
|
| MOREVILLA - Carmagnola | 2 - 1 |
|
| Pedona - Piossasco | 6 - 0 |
|
| Saviglianese - Giovanile Centallo | 2 - 3 |
|
| VALLE VARAITA - Cumiana | 7 - 0 |
|
| 2ª giornata andata | 12/11/2023 |
|
| Chisola - Pedona | 5 - 1 |
|
| Carmagnola - Bra | 3 - 1 |
|
| Cumiana - BUSCA | 2 - 2 |
|
| Giovanile Centallo - VALLE VARAITA | 2 - 1 |
|
| Monregale - Cuneo Olmo | 0 - 3 |
|
| Pinerolo - MOREVILLA | 3 - 0 |
|
| Piossasco - Saviglianese | 3 - 4 |
|
| 3ª giornata andata | 19/11/2023 |
|
| Cuneo Olmo - Carmagnola | 4 - 2 |
|
| Bra - Pinerolo | 0 - 4 |
|
| BUSCA - Giovanile Centallo | 0 - 3 |
|
| MOREVILLA - Cumiana | 5 - 1 |
|
| Pedona - Monregale | 3 - 1 |
|
| Piossasco - Chisola | 0 - 2 |
|
| VALLE VARAITA - Saviglianese | 1 - 3 |
|
| 4ª giornata andata | 26/11/2023 |
|
| Carmagnola - Pedona | 1 - 2 |
|
| Cumiana - Bra | 1 - 5 |
|
| Giovanile Centallo - MOREVILLA | 1 - 1 |
|
| Monregale - Chisola | 0 - 2 |
|
| Pinerolo - Cuneo Olmo | 2 - 1 |
|
| Saviglianese - BUSCA | 6 - 1 |
|
| VALLE VARAITA - Piossasco | 2 - 0 |
|
| 5ª giornata andata | 03/12/2023 |
|
| Cuneo Olmo - Cumiana | 6 - 0 |
|
| Bra - Giovanile Centallo | 5 - 3 |
|
| BUSCA - VALLE VARAITA | 3 - 2 |
|
| Chisola - Carmagnola | 3 - 3 |
|
| MOREVILLA - Saviglianese | 3 - 0 |
|
| Pedona - Pinerolo | 0 - 0 |
|
| Piossasco - Monregale | 1 - 4 |
|
| 6ª giornata andata | 10/12/2023 |
|
| BUSCA - Piossasco | 2 - 3 |
|
| Carmagnola - Monregale | 1 - 0 |
|
| Cumiana - Pedona | 0 - 4 |
|
| Giovanile Centallo - Cuneo Olmo | 3 - 3 |
|
| Pinerolo - Chisola | 2 - 1 |
|
| Saviglianese - Bra | 2 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - MOREVILLA | 0 - 3 |
|
| 7ª giornata andata | 17/12/2023 |
|
| Cuneo Olmo - Saviglianese | 6 - 2 |
|
| Bra - VALLE VARAITA | 3 - 2 |
|
| Chisola - Cumiana | 15 - 0 |
|
| Monregale - Pinerolo | 0 - 3 |
|
| MOREVILLA - BUSCA | 3 - 1 |
|
| Pedona - Giovanile Centallo | 2 - 1 |
|
| Piossasco - Carmagnola | 1 - 3 |
|
| 8ª giornata andata | 14/01/2024 |
|
| BUSCA - Bra | 0 - 1 |
|
| Cumiana - Monregale | 0 - 3 |
|
| Giovanile Centallo - Chisola | 1 - 3 |
|
| MOREVILLA - Piossasco | 4 - 0 |
|
| Pinerolo - Carmagnola | 3 - 1 |
|
| Saviglianese - Pedona | 2 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - Cuneo Olmo | 1 - 6 |
|
| 9ª giornata andata | 21/01/2024 |
|
| Cuneo Olmo - BUSCA | 1 - 2 |
|
| Bra - MOREVILLA | 1 - 1 |
|
| Chisola - Saviglianese | 9 - 0 |
|
| Carmagnola - Cumiana | 6 - 0 |
|
| Monregale - Giovanile Centallo | 1 - 2 |
|
| Pedona - VALLE VARAITA | 6 - 2 |
|
| Piossasco - Pinerolo | 0 - 2 |
|
| 10ª giornata andata | 28/01/2024 |
|
| Bra - Piossasco | 2 - 1 |
|
| BUSCA - Pedona | 3 - 4 |
|
| Cumiana - Pinerolo | 1 - 8 |
|
| Giovanile Centallo - Carmagnola | 3 - 1 |
|
| MOREVILLA - Cuneo Olmo | 5 - 1 |
|
| Saviglianese - Monregale | 1 - 1 |
|
| VALLE VARAITA - Chisola | 0 - 7 |
|
| 11ª giornata andata | 04/02/2024 |
|
| Cuneo Olmo - Bra | 1 - 1 |
|
| Chisola - BUSCA | 9 - 2 |
|
| Carmagnola - Saviglianese | 5 - 3 |
|
| Monregale - VALLE VARAITA | 1 - 2 |
|
| Pedona - MOREVILLA | 3 - 2 |
|
| Pinerolo - Giovanile Centallo | 0 - 1 |
|
| Piossasco - Cumiana | 2 - 0 |
|
| 12ª giornata andata | 11/02/2024 |
|
| Cuneo Olmo - Piossasco | 8 - 1 |
|
| Bra - Pedona | 4 - 2 |
|
| BUSCA - Monregale | 4 - 0 |
|
| Giovanile Centallo - Cumiana | 12 - 0 |
|
| MOREVILLA - Chisola | 0 - 2 |
|
| Saviglianese - Pinerolo | 2 - 3 |
|
| VALLE VARAITA - Carmagnola | 1 - 2 |
|
| 13ª giornata andata | 18/02/2024 |
|
| Chisola - Bra | 1 - 0 |
|
| Carmagnola - BUSCA | 8 - 1 |
|
| Cumiana - Saviglianese | 1 - 7 |
|
| Monregale - MOREVILLA | 0 - 3 |
|
| Pedona - Cuneo Olmo | 1 - 2 |
|
| Pinerolo - VALLE VARAITA | 4 - 0 |
|
| Piossasco - Giovanile Centallo | 0 - 2 |
| 1ª giornata ritorno | 25/02/2024 |
|
| Chisola - Cuneo Olmo | 4 - 1 |
|
| Monregale - Bra | 0 - 0 |
|
| Pinerolo - BUSCA | 2 - 0 |
|
| Carmagnola - MOREVILLA | 1 - 1 |
|
| Piossasco - Pedona | 0 - 3 |
|
| Giovanile Centallo - Saviglianese | 7 - 1 |
|
| Cumiana - VALLE VARAITA | 1 - 3 |
|
| 2ª giornata ritorno | 10/03/2024 |
|
| Pedona - Chisola | 1 - 2 |
|
| Bra - Carmagnola | 2 - 2 |
|
| BUSCA - Cumiana | 6 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - Giovanile Centallo | 1 - 5 |
|
| Cuneo Olmo - Monregale | 2 - 1 |
|
| MOREVILLA - Pinerolo | 1 - 4 |
|
| Saviglianese - Piossasco | 2 - 2 |
|
| 3ª giornata ritorno | 17/03/2024 |
|
| Carmagnola - Cuneo Olmo | 3 - 2 |
|
| Pinerolo - Bra | 3 - 1 |
|
| Giovanile Centallo - BUSCA | 4 - 2 |
|
| Cumiana - MOREVILLA | 0 - 6 |
|
| Monregale - Pedona | 0 - 2 |
|
| Chisola - Piossasco | 1 - 0 |
|
| Saviglianese - VALLE VARAITA | 4 - 1 |
|
| 4ª giornata ritorno | 24/03/2024 |
|
| Pedona - Carmagnola | 2 - 1 |
|
| Bra - Cumiana | 9 - 0 |
|
| MOREVILLA - Giovanile Centallo | 1 - 1 |
|
| Chisola - Monregale | 6 - 0 |
|
| Cuneo Olmo - Pinerolo | 1 - 1 |
|
| BUSCA - Saviglianese | 3 - 3 |
|
| Piossasco - VALLE VARAITA | 1 - 1 |
|
| 5ª giornata ritorno | 30/03/2024 |
|
| Cumiana - Cuneo Olmo | 0 - 5 |
|
| Giovanile Centallo - Bra | 5 - 3 |
|
| VALLE VARAITA - BUSCA | 0 - 1 |
|
| Carmagnola - Chisola | 1 - 4 |
|
| Saviglianese - MOREVILLA | 0 - 4 |
|
| Pinerolo - Pedona | 2 - 1 |
|
| Monregale - Piossasco | 0 - 0 |
|
| 6ª giornata ritorno | 07/04/2024 |
|
| Piossasco - BUSCA | 2 - 2 |
|
| Monregale - Carmagnola | 1 - 3 |
|
| Pedona - Cumiana | 8 - 0 |
|
| Cuneo Olmo - Giovanile Centallo | 2 - 1 |
|
| Chisola - Pinerolo | 2 - 1 |
|
| Bra - Saviglianese | 8 - 3 |
|
| MOREVILLA - VALLE VARAITA | 3 - 0 |
|
| 7ª giornata ritorno | 14/04/2024 |
|
| Saviglianese - Cuneo Olmo | 4 - 4 |
|
| VALLE VARAITA - Bra | 1 - 5 |
|
| Cumiana - Chisola | 0 - 6 |
|
| Pinerolo - Monregale | 4 - 2 |
|
| BUSCA - MOREVILLA | 1 - 5 |
|
| Giovanile Centallo - Pedona | 3 - 2 |
|
| Carmagnola - Piossasco | 5 - 0 |
|
| 8ª giornata ritorno | 21/04/2024 |
|
| Bra - BUSCA | 1 - 6 |
|
| Monregale - Cumiana | 7 - 0 |
|
| Chisola - Giovanile Centallo | 5 - 1 |
|
| Piossasco - MOREVILLA | 0 - 0 |
|
| Carmagnola - Pinerolo | 1 - 2 |
|
| Pedona - Saviglianese | 1 - 2 |
|
| Cuneo Olmo - VALLE VARAITA | 6 - 0 |
|
| 9ª giornata ritorno | 28/04/2024 |
|
| BUSCA - Cuneo Olmo | 3 - 5 |
|
| MOREVILLA - Bra | 3 - 0 |
|
| Saviglianese - Chisola | 0 - 5 |
|
| Cumiana - Carmagnola | 0 - 1 |
|
| Giovanile Centallo - Monregale | 3 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - Pedona | 1 - 3 |
|
| Pinerolo - Piossasco | 4 - 1 |
|
| 10ª giornata ritorno | 05/05/2024 |
|
| Piossasco - Bra | 1 - 1 |
|
| Pedona - BUSCA | 1 - 0 |
|
| Pinerolo - Cumiana | 3 - 0 |
|
| Carmagnola - Giovanile Centallo | 1 - 2 |
|
| Cuneo Olmo - MOREVILLA | 1 - 3 |
|
| Monregale - Saviglianese | 1 - 7 |
|
| Chisola - VALLE VARAITA | 7 - 0 |
|
| 11ª giornata ritorno | 12/05/2024 |
|
| Bra - Cuneo Olmo | 4 - 1 |
|
| BUSCA - Chisola | 0 - 4 |
|
| Saviglianese - Carmagnola | 0 - 1 |
|
| VALLE VARAITA - Monregale | 0 - 1 |
|
| MOREVILLA - Pedona | 1 - 1 |
|
| Giovanile Centallo - Pinerolo | 4 - 3 |
|
| Cumiana - Piossasco | 1 - 4 |
|
| 12ª giornata ritorno | 19/05/2024 |
|
| Piossasco - Cuneo Olmo | 1 - 2 |
|
| Pedona - Bra | 3 - 1 |
|
| Monregale - BUSCA | 1 - 4 |
|
| Cumiana - Giovanile Centallo | 0 - 2 |
|
| Chisola - MOREVILLA | 3 - 1 |
|
| Pinerolo - Saviglianese | 7 - 0 |
|
| Carmagnola - VALLE VARAITA | 5 - 0 |
|
| 13ª giornata ritorno | 26/05/2024 |
|
| Bra - Chisola | 0 - 2 |
|
| BUSCA - Carmagnola | 0 - 8 |
|
| Saviglianese - Cumiana | 8 - 1 |
|
| MOREVILLA - Monregale | 1 - 0 |
|
| Cuneo Olmo - Pedona | 3 - 1 |
|
| VALLE VARAITA - Pinerolo | 1 - 2 |
|
| Giovanile Centallo - Piossasco | 2 - 1 |
Classifica
squadre |
P. |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
| Chisola |
73 |
26 |
24 |
1 |
1 |
113 |
17 |
| Pinerolo |
65 |
26 |
21 |
2 |
3 |
78 |
24 |
| Giovanile Centallo |
57 |
26 |
18 |
3 |
5 |
77 |
41 |
| MOREVILLA |
51 |
26 |
15 |
6 |
5 |
62 |
26 |
| Pedona |
47 |
26 |
15 |
2 |
9 |
63 |
39 |
| Cuneo Olmo |
46 |
26 |
14 |
4 |
8 |
79 |
49 |
| Carmagnola |
45 |
26 |
14 |
3 |
9 |
70 |
40 |
| Bra |
38 |
26 |
11 |
5 |
10 |
59 |
51 |
| Saviglianese |
34 |
26 |
10 |
4 |
12 |
68 |
82 |
| BUSCA |
24 |
26 |
7 |
3 |
16 |
51 |
84 |
| Piossasco |
15 |
26 |
3 |
6 |
16 |
25 |
65 |
| Monregale |
15 |
26 |
4 |
3 |
19 |
25 |
58 |
| VALLE VARAITA |
13 |
26 |
4 |
1 |
21 |
30 |
84 |
| Cumiana |
1 |
26 |
0 |
1 |
25 |
9 |
150 |