Home / Risultati e classifiche / UNDER 16 PROVINCIALE CUNEO A
UNDER 16 PROVINCIALE CUNEO A anno 2023/2024
Calendario
| 1ª giornata andata | 23/09/2023 |
|
| BUSCA - MOREVILLA | 1 - 1 |
|
| Caraglio - Mg Centallo | 11 - 0 |
|
| Murazzo - INFERNOTTO | 0 - 6 |
|
| VALLE PO - VILLAFRANCA | 6 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - Boves Mdg | 3 - 7 |
|
| VILLAFALLETTO - S. Benigno | 2 - 0 |
|
| 2ª giornata andata | 30/09/2023 |
|
| Boves Mdg - VALLE PO | 4 - 3 |
|
| INFERNOTTO - Caraglio | 2 - 2 |
|
| Mg Centallo - VALLE VARAITA | 3 - 4 |
|
| MOREVILLA - Murazzo | 7 - 3 |
|
| S. Benigno - BUSCA | 0 - 4 |
|
| VILLAFRANCA - VILLAFALLETTO | 0 - 10 |
|
| 3ª giornata andata | 07/10/2023 |
|
| Caraglio - MOREVILLA | 6 - 1 |
|
| Murazzo - BUSCA | 0 - 13 |
|
| VALLE PO - Mg Centallo | 8 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - INFERNOTTO | 1 - 12 |
|
| VILLAFALLETTO - Boves Mdg | 1 - 1 |
|
| VILLAFRANCA - S. Benigno | 1 - 1 |
|
| 4ª giornata andata | 14/10/2023 |
|
| Boves Mdg - VILLAFRANCA | 14 - 0 |
|
| BUSCA - Caraglio | 5 - 1 |
|
| INFERNOTTO - VALLE PO | 0 - 1 |
|
| Mg Centallo - VILLAFALLETTO | 0 - 5 |
|
| MOREVILLA - VALLE VARAITA | 9 - 0 |
|
| S. Benigno - Murazzo | 6 - 1 |
|
| 5ª giornata andata | 21/10/2023 |
|
| Boves Mdg - S. Benigno | 4 - 0 |
|
| Caraglio - Murazzo | 20 - 0 |
|
| VALLE PO - MOREVILLA | 4 - 3 |
|
| VALLE VARAITA - BUSCA | 0 - 9 |
|
| VILLAFALLETTO - INFERNOTTO | 1 - 3 |
|
| VILLAFRANCA - Mg Centallo | 2 - 2 |
|
| 6ª giornata andata | 28/10/2023 |
|
| BUSCA - VALLE PO | 1 - 1 |
|
| INFERNOTTO - VILLAFRANCA | 7 - 0 |
|
| Mg Centallo - Boves Mdg | 0 - 8 |
|
| MOREVILLA - VILLAFALLETTO | 2 - 3 |
|
| Murazzo - VALLE VARAITA | 4 - 4 |
|
| S. Benigno - Caraglio | 0 - 1 |
|
| 7ª giornata andata | 04/11/2023 |
|
| Boves Mdg - INFERNOTTO | 1 - 3 |
|
| Mg Centallo - S. Benigno | 1 - 5 |
|
| VALLE PO - Murazzo | 10 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - Caraglio | 0 - 6 |
|
| VILLAFALLETTO - BUSCA | 1 - 2 |
|
| VILLAFRANCA - MOREVILLA | 0 - 6 |
|
| 8ª giornata andata | 11/11/2023 |
|
| BUSCA - VILLAFRANCA | 14 - 0 |
|
| Caraglio - VALLE PO | 0 - 7 |
|
| INFERNOTTO - Mg Centallo | 5 - 0 |
|
| MOREVILLA - Boves Mdg | 2 - 3 |
|
| Murazzo - VILLAFALLETTO | 1 - 3 |
|
| S. Benigno - VALLE VARAITA | 5 - 0 |
|
| 9ª giornata andata | 18/11/2023 |
|
| Boves Mdg - BUSCA | 1 - 1 |
|
| INFERNOTTO - S. Benigno | 3 - 2 |
|
| Mg Centallo - MOREVILLA | 0 - 3 |
|
| VALLE PO - VALLE VARAITA | 5 - 0 |
|
| VILLAFALLETTO - Caraglio | 1 - 5 |
|
| VILLAFRANCA - Murazzo | 2 - 2 |
|
| 10ª giornata andata | 25/11/2023 |
|
| BUSCA - Mg Centallo | 11 - 0 |
|
| Caraglio - VILLAFRANCA | 11 - 0 |
|
| MOREVILLA - INFERNOTTO | 2 - 3 |
|
| Murazzo - Boves Mdg | 1 - 8 |
|
| VALLE PO - S. Benigno | 4 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - VILLAFALLETTO | 0 - 4 |
|
| 11ª giornata andata | 02/12/2023 |
|
| Boves Mdg - Caraglio | 3 - 2 |
|
| INFERNOTTO - BUSCA | 0 - 2 |
|
| Mg Centallo - Murazzo | 0 - 1 |
|
| S. Benigno - MOREVILLA | 2 - 2 |
|
| VILLAFALLETTO - VALLE PO | 0 - 2 |
|
| VILLAFRANCA - VALLE VARAITA | 2 - 4 |
| 1ª giornata ritorno | 09/12/2023 |
|
| MOREVILLA - BUSCA | 1 - 4 |
|
| Mg Centallo - Caraglio | 0 - 9 |
|
| INFERNOTTO - Murazzo | 13 - 1 |
|
| VILLAFRANCA - VALLE PO | 0 - 7 |
|
| Boves Mdg - VALLE VARAITA | 5 - 1 |
|
| S. Benigno - VILLAFALLETTO | 1 - 1 |
|
| 2ª giornata ritorno | 16/12/2023 |
|
| VALLE PO - Boves Mdg | 1 - 1 |
|
| Caraglio - INFERNOTTO | 1 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - Mg Centallo | 1 - 1 |
|
| Murazzo - MOREVILLA | 0 - 5 |
|
| BUSCA - S. Benigno | 3 - 0 |
|
| VILLAFALLETTO - VILLAFRANCA | a tav. | 3 - 0 |
| 3ª giornata ritorno | 10/02/2024 |
|
| MOREVILLA - Caraglio | 1 - 0 |
|
| BUSCA - Murazzo | 14 - 0 |
|
| Mg Centallo - VALLE PO | 0 - 8 |
|
| INFERNOTTO - VALLE VARAITA | 6 - 0 |
|
| Boves Mdg - VILLAFALLETTO | 2 - 1 |
|
| S. Benigno - VILLAFRANCA | 4 - 1 |
|
| 4ª giornata ritorno | 17/02/2024 |
|
| VILLAFRANCA - Boves Mdg | 1 - 7 |
|
| Caraglio - BUSCA | 0 - 1 |
|
| VALLE PO - INFERNOTTO | 2 - 3 |
|
| VILLAFALLETTO - Mg Centallo | 1 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - MOREVILLA | 3 - 6 |
|
| Murazzo - S. Benigno | 1 - 6 |
|
| 5ª giornata ritorno | 24/02/2024 |
|
| S. Benigno - Boves Mdg | 0 - 4 |
|
| Murazzo - Caraglio | 0 - 4 |
|
| MOREVILLA - VALLE PO | 1 - 3 |
|
| BUSCA - VALLE VARAITA | 9 - 0 |
|
| INFERNOTTO - VILLAFALLETTO | 3 - 0 |
|
| Mg Centallo - VILLAFRANCA | 2 - 4 |
|
| 6ª giornata ritorno | 09/03/2024 |
|
| VALLE PO - BUSCA | 2 - 1 |
|
| VILLAFRANCA - INFERNOTTO | 0 - 7 |
|
| Boves Mdg - Mg Centallo | 12 - 0 |
|
| VILLAFALLETTO - MOREVILLA | 3 - 2 |
|
| VALLE VARAITA - Murazzo | 3 - 0 |
|
| Caraglio - S. Benigno | 4 - 0 |
|
| 7ª giornata ritorno | 16/03/2024 |
|
| INFERNOTTO - Boves Mdg | 1 - 4 |
|
| S. Benigno - Mg Centallo | 3 - 0 |
|
| Murazzo - VALLE PO | 2 - 7 |
|
| Caraglio - VALLE VARAITA | 9 - 1 |
|
| BUSCA - VILLAFALLETTO | 4 - 0 |
|
| MOREVILLA - VILLAFRANCA | 9 - 0 |
|
| 8ª giornata ritorno | 23/03/2024 |
|
| VILLAFRANCA - BUSCA | 0 - 15 |
|
| VALLE PO - Caraglio | 3 - 1 |
|
| Mg Centallo - INFERNOTTO | 0 - 8 |
|
| Boves Mdg - MOREVILLA | 5 - 2 |
|
| VILLAFALLETTO - Murazzo | 5 - 0 |
|
| VALLE VARAITA - S. Benigno | 1 - 1 |
|
| 9ª giornata ritorno | 06/04/2024 |
|
| BUSCA - Boves Mdg | 4 - 2 |
|
| S. Benigno - INFERNOTTO | 0 - 4 |
|
| MOREVILLA - Mg Centallo | 6 - 1 |
|
| VALLE VARAITA - VALLE PO | 0 - 6 |
|
| Caraglio - VILLAFALLETTO | 1 - 1 |
|
| Murazzo - VILLAFRANCA | 4 - 4 |
|
| 10ª giornata ritorno | 13/04/2024 |
|
| Mg Centallo - BUSCA | 1 - 17 |
|
| VILLAFRANCA - Caraglio | 0 - 9 |
|
| INFERNOTTO - MOREVILLA | 2 - 1 |
|
| Boves Mdg - Murazzo | 8 - 3 |
|
| S. Benigno - VALLE PO | 3 - 2 |
|
| VILLAFALLETTO - VALLE VARAITA | 1 - 3 |
|
| 11ª giornata ritorno | 20/04/2024 |
|
| Caraglio - Boves Mdg | 1 - 5 |
|
| BUSCA - INFERNOTTO | 2 - 2 |
|
| Murazzo - Mg Centallo | 4 - 2 |
|
| MOREVILLA - S. Benigno | 5 - 5 |
|
| VALLE PO - VILLAFALLETTO | 6 - 1 |
|
| VALLE VARAITA - VILLAFRANCA | 0 - 1 |
Classifica
squadre |
P. |
G |
V |
N |
P |
GF |
GS |
| BUSCA |
55 |
22 |
17 |
4 |
1 |
137 |
13 |
| Boves Mdg |
54 |
22 |
17 |
3 |
2 |
109 |
31 |
| VALLE PO |
53 |
22 |
17 |
2 |
3 |
98 |
21 |
| INFERNOTTO |
50 |
22 |
16 |
2 |
4 |
93 |
23 |
| Caraglio |
41 |
22 |
13 |
2 |
7 |
104 |
31 |
| VILLAFALLETTO |
33 |
22 |
10 |
3 |
9 |
48 |
38 |
| MOREVILLA |
30 |
22 |
9 |
3 |
10 |
77 |
51 |
| S. Benigno |
26 |
22 |
7 |
5 |
10 |
44 |
49 |
| VALLE VARAITA |
15 |
22 |
4 |
3 |
15 |
29 |
111 |
| VILLAFRANCA |
9 |
22 |
2 |
4 |
16 |
18 |
144 |
| Murazzo |
9 |
22 |
2 |
3 |
17 |
28 |
150 |
| Mg Centallo |
2 |
22 |
0 |
2 |
20 |
13 |
136 |